2022年百家姓氏排名? 高姓氏大全排行榜

《百家姓》中排名
第153位 。
据中国社会科学院遗传研究所的调查结果显示,高氏在中国各大姓氏中排第十五位,约占中国总人口的1 。068% 。
多以渔阳、辽东、广陵、河南、辽东为郡望 。高氏主流发源于今河南省境内,但在春秋以后,却以齐鲁之地分布居多 。
第一批姓高的人:高元、高奔戎、高渠弥高元是历史上最早的一位高姓人 。
中国人口最多姓氏前十排名:
1 。李姓-占全中国汉族人口的 7 。94%=95,300,000人 。
【2022年百家姓氏排名? 高姓氏大全排行榜】2 。王姓 -占全中国汉族人口的 7 。41%=88,900,000人 。
3 。张姓 -占全中国汉族人口的 7 。07%=84,800,000人 。
4 。刘姓 -占全中国汉族人口的 5 。38%=64,600,000人 。
5 。陈姓 -占全中国汉族人口的 4 。53%=54,400,000人 。
6 。杨姓 -占全中国汉族人口的 3 。08%=37,000,000人 。
7 。赵姓 -占全中国汉族人口的 2 。29%=27,500,000人 。
8 。黄姓 -占全中国汉族人口的 2 。23%=26,800,000人 。
9 。周姓 -占全中国汉族人口的 2 。12%=25,400,000人 。
10 。吴姓-占全中国汉族人口的 2 。05%=24,600,000人 。
百家姓排名2022年排名全国排名呢,一起来了解一下吧 。
截止于2021年,最新百家姓排名前10名为:王、李、张、刘、杨、陈、赵、黄、吴、周 。
首先“王”姓依旧占据榜首,这几年来统计显示姓“王”的人数量一直都是比较多的 。
而比较值得注意的一点是,“王”姓的人普遍都生活在北方,南方主要还是“李”姓的人数会多一点 。
当然这只是总体数据,实际上还是有部分例外的情况出现 。
?
其次排在
第二到第五的分别是“李”、“张”、“刘”、“陈” 。
实际上前五的几个姓氏人数和上一次统计的时候差别并不算太大 。
毕竟仅仅一两年的时间并不会出现什么大的变化,而“陈”姓的人数多主要是因为广东省,如果是广东人就一定会发现身边肯定有很多“陈”姓的朋友 。
最后一点值得一提的是在上一次统计中“常”、“汤”两个姓氏排进了“百家姓”,但是在这一次中却被挤到了第101、102名 。
而代替这两个姓氏进入“百家姓”的是“万”和“欧”姓,人数分别是275万和261万人 。
王、李、张、刘、陈、杨、黄、赵、吴、周、徐、孙、马、朱、胡、郭、何、林、罗、高、郑、梁、谢、宋、唐、许、韩、邓、冯、曹、彭、曾、肖、田、董、潘新百家姓是指某些机构对中国姓氏进行调查,然后按照姓氏的人口数量从大到小进行排序,所得到的姓氏排名(至少要有前一百位的姓氏排名)就被称为新百家姓 。
1986年,中国科学院遗传研究所的袁义达根据第三次全国人口普查的相关抽样数据资料,开始对我国的姓氏做统计研究
1 。李 9530万
2 。王 8890万
3 。张 8480万
4 。刘 6460万
5 。陈 5440万
7 。杨 37,00万
8 。赵 2750万
9 。黄 2680万
10 。周 2540万
吴 2460万
百家姓排名11-300
11 。徐 12 。孙 13 。胡 14 。朱 15 。高 16 。林 17 。何 18 。郭 19 。马 20 。罗
21 。梁 22 。宋 23 。郑 24 。谢 25 。韩 26 。唐 27 。冯 28 。于 29 。董 30 。萧
31 。程 32 。曹 33 。袁 34 。邓 35 。许 36 。傅 37 。沈 38 。曾 39 。彭 40 。吕
41 。苏 42 。卢 43 。蒋 44 。蔡 45 。贾 46 。丁 47 。魏 48 。薛 49 。叶 50阎
51 。余 52 。潘 53 。杜 54 。戴 55 。夏 56 。钟 57 。汪 58 。田 59 。任 60 。姜
61 。范 62 。方 63 。石 64 。姚 65 。谭 66 。廖 67 。邹 68 。熊 69 。金 70 。陆
71 。郝 72 。孔 73 。白 74 。崔 75 。康 76 。毛 77 。邱 78 。秦 79 。江 80 。史
81 。顾 82 。侯 83 。邵 84 。孟 85 。龙 86 。万 87 。段 88 。漕 89 。钱 90 。汤
91 。尹 92 。黎 93 。易 94 。常 95 。武 96 。乔 97 。贺 98 。赖 99 。龚 100 。文
101 。庞 102 。樊 103 。兰 104 。殷 105 。施 106 。陶 107 。洪 108 。翟 109 。安 110 。颜
111 。倪 112 。严 113 。牛 114 。温 115 。芦 116 。季 117 。俞 118 。章 119 。鲁 120 。葛
121 。伍 122 。韦 123 。申 124 。尤 125 。毕 126 。聂 127 。丛 128 。焦 129 。向 130 。柳
131 。邢 132 。路 133 。岳 134 。齐 135 。沿 136 。梅 137 。莫 138 。庄 139 。辛 140 。管
141 。祝 142 。左 143 。涂 144 。谷 145 。祁 146 。时 147 。舒 148 。耿 1490牟 150 。卜
151 。路 152 。詹 153 。关 154 。苗 155 。凌 156 。费 157 。纪 158 。靳 159 。盛 160 。童
161 。欧 162 。甄 163 。项 164 。曲 165 。成 166 。游 167 。阳 168 。裴 169 。席 170 。卫
171 。查 172 。屈 173 。鲍 174 。位 175 。覃 176 。霍 177 。翁 178 。隋 179 。植 180 。甘
181 。景 182 。薄 183 。单 184 。包 185 。司 186 。柏 187 。宁 188 。柯 189 。阮 190 。桂
191 。闵 192 。欧阳 193 。解 194 。强 195 。柴 196 。华 197 。车 198 。冉 199 。房 200 。边
201 。辜 202 。吉 203 。饶 204 。刁 205 。瞿 206 。戚 207 。丘 208 。古 209 。米 210 。池
211 。滕 212 。晋 213 。苑 214 。邬 215 。臧 216 。畅 217 。宫 218 。来 219 。嵺 220 。苟
221 。全 222 。褚 223 。廉 224 。简 225 。娄 226 。盖 227 。符 228 。奚 229 。木 230 。穆
231 。党 232 。燕 233 。郎 234 。邸 235 。冀 236 。谈 237 。姬 238 。屠 239 。连 240 。郜
241 。晏 242 。栾 243 。郁 244 。商 245 。蒙 246 。计 247 。喻 248 。揭 249 。窦 250 。迟
251 。宇 252 。敖 253 。糜 254 。鄢 255 。冷 256 。卓 257 。花 258 。仇 259 。艾 260 。蓝
261 。都 262 。巩 263 。稽 264 。井 265 。练 266 。仲 267 。乐 268 。虞 269 。卞 270 。封
271 。竺 272 。冼 273 。原 274 。官 275 。衣 276 。楚 277 。佟 278 。栗 279 。匡 280 。宗
281 。应 282 。台 283 。巫 284 。鞠 285 。僧 286 。桑 287 。荆 288 。谌 289 。银 290 。扬
291 。明 292 。沙 293 。薄 294 。伏 295 。岑 296 。习 297 。胥 298 。保 299 。和 300 。蔺

    推荐阅读