中山市最穷三个镇 中山市各镇分布图

一、各镇人口与土地

  1. 中山市 1 小榄镇 185136 人,合并东升后成为278372人的超级大镇 。
  2. 中山市 2 黄圃镇 94119 人
  3. 中山市 3 东升镇 93236 人 。合并到东升 。
  4. 中山市 4 坦洲镇 90051 人
  5. 中山市 5 东凤镇 88553 人
  6. 中山市 6 民众镇 83425 人 。改为街道 。
  7. 中山市 7 古镇镇 81954 人
  8. 中山市 8 沙溪镇 80339 人
  9. 中山市 9 港口镇 75319 人
  10. 中山市 10 横栏镇 68149 人
  11. 中山市 11 三角镇 62591 人
  12. 中山市 12 三乡镇 60266 人
  13. 中山市 13 南头镇 50948 人
  14. 中山市 14 南朗镇 45104 人,改为街道 。
  15. 中山市 15 板芙镇 41291 人
  16. 中山市 16 阜沙镇 40495 人
  17. 中山市 17 大涌镇 30338 人
  18. 中山市 18 神湾镇 19659 人
上面是各镇的户籍人口,不是7普的常住人口 。

注意小榄镇在合并之前就在人口规模上不低于东莞四大名镇:

  1. 东莞市1虎门镇162173人
  2. 东莞市2厚街镇127739人
  3. 东莞市3寮步镇109170人
  4. 东莞市4常平镇108731人
2021年,撤销小榄镇、东升镇,设立新的小榄镇;撤销民众镇,设立民众街道;撤销南朗镇,设立南朗街道,将中山港街道海滨社区的马安村划归南朗街道管辖 。



热力图

下面是各镇的面积与人均土地面积排名,注意不是人均耕地,包括公摊的道路城建绿化以及公家的山水林田湖草沙 。

  1. 中山市南朗镇 21886 公顷,人均 7.3 亩 。改为街道 。
  2. 中山市神湾镇 6093 公顷,人均 4.6 亩
  3. 中山市板芙镇 7970 公顷,人均 2.9 亩
  4. 中山市三乡镇 9361 公顷,人均 2.3 亩
  5. 中山市民众镇 12186 公顷,人均 2.2 亩 。改为街道 。
  6. 中山市坦洲镇 12958 公顷,人均 2.2 亩
  7. 中山市大涌镇 4066 公顷,人均 2.0 亩
  8. 中山市三角镇 7013 公顷,人均 1.7 亩
  9. 中山市横栏镇 7574 公顷,人均 1.7 亩
  10. 中山市港口镇 7127 公顷,人均 1.4 亩
  11. 中山市黄圃镇 8835 公顷,人均 1.4 亩
  12. 中山市阜沙镇 3541 公顷,人均 1.3 亩
  13. 中山市东升镇 7534 公顷,人均 1.2 亩,并入小榄 。
  14. 中山市沙溪镇 5240 公顷,人均 1.0 亩
  15. 中山市古镇镇 5221 公顷,人均 1.0 亩
  16. 中山市东凤镇 5625 公顷,人均 1.0 亩
  17. 中山市南头镇 2575 公顷,人均 0.8 亩
  18. 中山市小榄镇 7195 公顷,人均 0.6 亩


各乡镇的村民委员会数量(第一列)、社区居民委员会数量(第二列)、村委和居委会平均人数如下 。不可小觑村长、村支书、社区主任等,他们相当于数千人的大公司老总 。

  1. 中山市小榄镇 0 ,15 ,12342 人
  2. 中山市南头镇 0 ,6 ,8491 人
  3. 中山市港口镇 2 ,7 ,8369 人
  4. 中山市三角镇 7 ,1 ,7824 人
  5. 中山市东升镇 6 ,8 ,6660 人
  6. 中山市坦洲镇 7 ,7 ,6432 人
  7. 中山市东凤镇 9 ,5 ,6325 人
  8. 中山市古镇镇 12 ,1 ,6304 人
  9. 中山市横栏镇 10 ,1 ,6195 人
  10. 中山市黄圃镇 12 ,4 ,5882 人
  11. 中山市沙溪镇 15 ,1 ,5021 人
  12. 中山市阜沙镇 8 ,1 ,4499 人
  13. 中山市民众镇 16 ,3 ,4391 人
  14. 中山市三乡镇 12 ,4 居,村均 3767 人
  15. 中山市板芙镇 10 ,1 居,村均 3754 人
  16. 中山市神湾镇 5 ,1 居,村均 3277 人
  17. 中山市南朗镇 13 ,2 居,村均 3007 人
  18. 中山市大涌镇 2 ,9 居,村均 2758 人
二、各镇工业与商业下面是各乡镇工商业情况,按照商业进行排名,三列数字分别为工业企业数、上规模工业企业数、50平以上综合商店超市数量 。

  1. 中山市民众镇 798 ,123 ,675

    推荐阅读